产品中心
耐高温PA66 黑色加纤GF增强35% 改性料
发布时间:2023-11-21 16:04:15 点击数:0
耐高温PA66 黑色加纤GF增强35% 改性料:
耐高温PA66 黑色加纤GF增强35% 改性料 尼龙树脂是一种非常典型的工程塑料,具有异常坚固、耐热以及耐热的特性。除了用于汽车部件、连接器以及其他电子和机械部件之外。
耐高温PA66 黑色加纤GF增强35% 改性料:
1. 强韧性佳、耐衝击性优良。
2. 耐磨耗性佳、具自润滑性。
3. 耐热性良好、阻燃性较好、具自熄性。
4. 气体阻隔性、耐药品行优异。
5. 强度、精度、抗热变形、阻燃要求的产品适用。
产品物性表:

耐高温PA66 黑色加纤GF增强35% 改性料:
1. 强韧性佳、耐衝击性优良。
2. 耐磨耗性佳、具自润滑性。
3. 耐热性良好、阻燃性较好、具自熄性。
4. 气体阻隔性、耐药品行优异。
5. 强度、精度、抗热变形、阻燃要求的产品适用。
产品物性表:
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.41 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 5.0 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.6 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 (断裂, 23°C) | 190 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 2.8 | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 9.5 | kJ/m² | ISO 180 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 250 | °C | ISO 75-2/A |
| 溶融温度(DSC) | 260 | °C | ISO 3146 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | 0.15 | % | |
| 加工(熔体)温度 | 280 到 305 | °C | |
| 模具温度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
| 注塑压力 | 3.50 到 12.5 | MPa | |
| 注射速度 | 快速 |
