
PA66加纤15防火V0/美国杜邦/FR15-NC010 无卤阻燃PA66 本色尼龙料
产品说明:
外观:颗粒 颜色:本色 规格:25KG/包
用途领域: 汽车部件,电子电器部件 典型用途:连接器
特性备注:15%玻璃纤维增强、无卤阻燃UL94 V-0级、耐高温、高强度、高刚性、耐磨、低翘曲尺寸稳定性。


| Zytel® FR15-NC010 物性表 | |||
| 基本信息 | |||
| 黄卡编号 | E41938-234494 | ||
| 填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量 | ||
| 机构评级 | UL 未评级 | ||
| 加工方法 | 注射成型 | ||
| 部件标识代码 (ISO 11469) | >PA66-GF15FR(17) | ||
| 树脂ID (ISO 1043) | PA66-GF15FR(17) | ||
| 物理性能额定值单位制测试方法 | |||
| 密度 | 1.6 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 0.7 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.3 | % | ISO 294-4 |
| 机械性能额定值单位制测试方法 | |||
| 拉伸模量 | 10600 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力(断裂) | 158 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变(断裂) | 2.1 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 9410 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能额定值单位制测试方法 | |||
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -40°C | 7.9 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 8.4 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 热性能额定值单位制测试方法 | |||
| 热变形温度(1.8 MPa, 未退火) | 242 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度1 | 260 | °C | ISO 11357-3 |
| 可燃性额定值 测试方法 | |||
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.750 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-0 5VA | IEC 60695-11-10, -20 | |
