产品中心
PA66 14G15 耐热耐高温PA66塑胶原料 PA66 加纤GF增强15%
发布时间:2023-11-21 16:03:21 点击数:0
PA66 14G15 耐热耐高温PA66塑胶原料 PA66 加纤GF增强15% :
产品特性:
1. 强韧性佳、耐衝击性优良。
2. 耐磨耗性佳、具自润滑性。
3. 耐热性良好、阻燃性较好、具自熄性。
4. 气体阻隔性、耐药品行优异。
5. 强度、精度、抗热变形、阻燃要求的产品适用。
电气、 电子类 :家电外壳、电器接头套、吹风 机集风口、断电器、农机工具 外壳、电热器外壳、风扇外壳、 继电器外壳等。
汽车 工业类 汽车把手、门把、脚踏车刹车 把手、脚踏车轮框、踏板护套。
其他 工业类 齿轮、风扇叶片、捲线轴、各 式扣具、马达外壳。
其他类 网拍颈箍、迴力球拍框、溜冰 鞋底座、连接器、行李箱轮子。
产品物性表:

1. 强韧性佳、耐衝击性优良。
2. 耐磨耗性佳、具自润滑性。
3. 耐热性良好、阻燃性较好、具自熄性。
4. 气体阻隔性、耐药品行优异。
5. 强度、精度、抗热变形、阻燃要求的产品适用。
电气、 电子类 :家电外壳、电器接头套、吹风 机集风口、断电器、农机工具 外壳、电热器外壳、风扇外壳、 继电器外壳等。
汽车 工业类 汽车把手、门把、脚踏车刹车 把手、脚踏车轮框、踏板护套。
其他 工业类 齿轮、风扇叶片、捲线轴、各 式扣具、马达外壳。
其他类 网拍颈箍、迴力球拍框、溜冰 鞋底座、连接器、行李箱轮子。
产品物性表:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.25 | g/cm³ | |
| 密度 | ISO1183 | 1.25 | g/cm³ | ||
| 收缩率 | 横向流量 | InternalMethod | 1.2 | % | |
| 流量 | InternalMethod | 0.70 | % | ||
| 吸水率(饱和,23°C) | InternalMethod | -- | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | -- | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 5800 | MPa | |
| 抗张强度 | ASTMD638 | 108 | MPa | ||
| 拉伸应力(屈服,23°C) | ISO527-2 | -- | MPa | ||
| 拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2 | 107 | MPa | ||
| 拉伸应变(屈服,23°C) | ISO527-2 | -- | % | ||
| 伸长率(断裂) | ASTMD638 | 2.5 | % | ||
| 拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2 | 2.5 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTMD790 | 4900 | MPa | ||
| 弯曲模量(23°C) | ISO178 | 4800 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ASTMD790 | 167 | MPa | ||
| 弯曲应力(23°C) | ISO178 | 162 | MPa | ||
| 泰伯耐磨性(1000Cycles) | ASTMD1044 | -- | mg | ||
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | ISO179 | 6.0 | kJ/m² | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO179 | 26 | kJ/m² | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ASTMD256 | 49 | J/m | ||
| 硬度 | 洛氏硬度 | M计秤 | ASTMD785 | 94 | |
| R计秤 | ASTMD785 | 120 | |||
| M计秤 | ISO2039-2 | 94 | |||
| R计秤 | ISO2039-2 | 120 | |||
| 热性能 | 载荷下热变形温度(0.45MPa,未退火) | ASTMD648 | 258 | °C | |
| 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 260 | °C | ||
| 载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 240 | °C | ||
| 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 235 | °C | ||
| 线形热膨胀系数-流动 | ASTMD696 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| 电气性能 | 表面电阻率 | ASTMD257 | 1.0E+15 | ohms | |
| IEC60093 | 1.0E+15 | ohms | |||
| 体积电阻率 | ASTMD257 | 1.0E+15 | ohms·cm | ||
| 体积电阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+15 | ohms·cm | ||
| 介电强度 | ASTMD149 | 26 | kV/mm | ||
| IEC60243-1 | 26 | kV/mm | |||
| 漏电起痕指数(3.00mm) | IEC60112 | 425 | V | ||
| 可燃性 | FlameRating(0.75mm) | UL94 | HB | ||
